广告发布热线:400-661-9909
江苏最强势的报纸媒体广告发布

江苏最强势的报纸媒体广告发布
广告发布热线:400-661-9909

 
价格动态
扬子晚报全省版广告价格刊例表
扬子晚报全省分类广告价格表
扬子晚报人才招聘价格表
扬子晚报南京版广告价格表
扬子晚报南京分类广告价格表
扬子晚报刊头“报花”广告价格表
扬子晚报全省分类广告价格表
规格(cm) 价格(元) 规格(cm) 价格(元)
1×3.3 450 1×6.6 900
2×3.3 900 2×6.6 1800
3×3.3 1350 3×6.6 2700
4×3.3 1800 4×6.6 3500
5×3.3 2250 5×6.6 5000
6×3.3 2700 6×6.6 7000
价格表下载专区 B版刊例
A版刊例 报花刊头 南京刊例 南京招聘
全省分类 南京分类 扬子教育 全省招聘
无锡扬子 苏州扬子 常州扬子 镇江扬子
扬州扬子 泰州扬子 南通扬子 盐城扬子
淮安扬子 宿迁扬子 徐州扬子 连 云 港
广告服务免费热线:
400-661-9909
扬子晚报全省版A叠广告刊例表 2010年4月19日起执行
规格 价格
日期 版面
1/4通栏
6×7
半通栏
7×12.1
通栏
7×24.4
1/4版
17×12.1
10.5通栏
10.5×24.4
双通栏
14×24.4
半版
17×24.4
小全版
24.4×17
整版
34×24.4
A1叠报眼
报角
5.5×10.5
A1



A2
周一 黑白 7800 15300 28400 48600 55000 66600 86300 112300 167700 42000
套红 9800 19100 35500 60800 68800 83200 108000 140400 209600
彩色 11700 22900 42600 73000 82600 99900 129500 168500 251500
周二 黑白 8300 16400 30300 52000 60000 72600 94100 122200 182500 44800
套红 10400 20500 38000 65000 75100 90800 117700 152800 228100
彩色 12400 24500 45500 78000 90000 108900 141200 183400 273800
周三 黑白 8600 17000 32000 55700 64600 78000 100400 131000 193200 47000
套红 10800 21200 40100 69600 80800 97600 125500 163800 241500
彩色 12900 25500 48000 83500 96900 117000 150600 196600 289800
周四 黑白 9000 17700 33300 58000 66700 80900 105100 137000 200900 48400
套红 11200 22200 41600 72600 83400 101200 131300 171300 251200
彩色 13400 26500 49900 87100 100100 121400 157600 205500 301400
周五 黑白 9400 18500 35000 61000 70100 84900 110300 143900 211000 50800
套红 11800 23200 43700 76200 87600 106100 137900 179900 263900
彩色 14000 27800 52400 91400 105100 127300 165500 215900 316600
周六 黑白 6500 12200 23800 40000 45000 54000 69900 90800 137100 34500
套红 8100 15300 29700 50000 56200 67500 87300 113600 171400
彩色 9700 18400 35600 60000 67400 81000 104800 136300 205600
周日 黑白 6200 11700 22600 38100 42800 51400 66600 86500 130500 32900
套红 7800 14600 28300 47600 53500 64300 83200 108100 163200
彩色 9300 17500 33900 57100 64200 77200 99800 129700 195800
扬子晚报全省版B叠广告刊例表 2010年4月19日起执行
规格 价格
日期 版面
1/4通栏
6×7
半通栏
7×12.1
通栏
7×24.4
1/4版
17×12.1
10.5通栏
10.5×24.4
双通栏
14×24.4
半版
17×24.4
小全版
24.4×17
整版
34×24.4
B
周一 黑白 6500 12800 24000 41200 43200 59700 76200 99100 135900
套红 8200 16000 30000 51500 54000 74700 95300 123900 169900
彩色 9800 19200 36000 61800 64800 89600 114300 148700 203900
周二 黑白 6800 13500 25000 44000 46000 63800 81400 105800 145200
套红 8500 16900 31300 55000 57500 79800 101800 132300 181500
彩色 10200 20300 37500 66000 69000 95700 122100 158700 217800
周三 黑白 7300 14300 27000 47000 49000 68000 87000 113000 156600
套红 9200 17900 33800 58800 61300 85000 108800 141300 195800
彩色 11000 21500 40500 70500 73500 102000 130500 169500 234900
周四 黑白 8100 16100 30300 50500 53100 72500 93200 121000 170000
套红 10200 20200 37900 63200 66400 90700 116500 151300 212500
彩色 12200 24200 45500 75800 79700 108800 139800 181500 255000
周五 黑白 8500 16900 31800 53000 55800 76100 97900 127100 178500
套红 10700 21200 39800 66300 69800 95200 122400 158900 223200
彩色 12800 25400 47700 79500 83700 114200 146900 190700 267800
周六 黑白 5500 10500 20200 33400 35000 48300 61400 79900 112400
套红 6900 13200 25300 41800 43800 60400 76800 99900 140500
彩色 8300 15800 30300 50100 52500 72500 92100 119900 168600
周日 黑白 5200 10000 19200 31800 33300 46000 58500 76100 107000
套红 6500 12500 24000 39800 41700 57500 73200 95200 133800
彩色 7800 15000 28800 47700 49900 69000 87800 114200 160500
其他价格政策:
   
1、全省版A1叠、A2叠、B叠主要为综合新闻,文化体育财经新闻。
 
4、指定A2、A3版、A1叠末版以及B叠门面版广告,不得低于彩色通。
专副刊及周刊。南京版A3叠、C叠为南京城事、行业专刊周刊。
 
栏规格,加收30%指定费;指定A2、A3版整版广告加收50%指定费。
2、A1叠门面版通栏刊例价10万元、10.5通栏刊例价20万元、双通。
 
5、国庆、春节等长假节前三天按周五价格执行。
栏刊例价30万元、半版刊例价35万元,以上价格均含彩色。
 
节假日期间按周日价格执行。
3、指定版面加收30%指定费。异型广告价格面议。
 
6、价格政策解释权在扬子晚报。
 
 
 
扬子晚报 齐鲁晚报 现代快报 钱江晚报 新安晚报 江南都市报 中国青年报 21世纪报
参考消息 环球时报 金陵晚报 新文化报 北京晚报 山西晚报 华西都市报 春城晚报
人民日报 生活报 兰州晨报 城市晚报 今晚报 北方新报 重庆晚报 拉萨晚报
中国经营报 新晚报 新疆都市报 铁岭日报 燕赵都市报 内蒙古晨报 贵阳晚报 华商报
COPYRIGHT 2003-2008 YZWBGGB.NET.All RIGHTS RESERVED
苏ICP备06046066号 南京海盟广告 版权所有
Email:866158@163.com Tel: 025-84560268